规格参数:
货号 | 量程 | 增量 | 体积 | 准确度 | 精确度 | 颜色标记 | 配套枪头 |
μl | % | CV% | |||||
4641010 | 0.2-2 μl | 0.002 μl | 2 | ±2.50 | 2 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
1 | ±4.00 | 3.5 | |||||
0.2 | ±12.00 | 10 | |||||
4641020 | 0.5-5 μl | 0.01 μl | 5 | ±1.50 | 1 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
2.5 | ±2.50 | 1.5 | |||||
0.5 | ±6.00 | 5 | |||||
4641030 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±1.00 | 0.5 | 粉红 | Flex 10, 10, 50 |
5 | ±1.50 | 0.8 | |||||
1 | ±2.50 | 2 | |||||
4641040 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±1.00 | 0.8 | 黄色 | Flex 200, 250 |
5 | ±1.50 | 0.8 | 通用型 | ||||
1 | ±3.50 | 3 | |||||
4641050 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 | ±1.00 | 0.4 | 翡翠色 | 50 |
10 | ±1.50 | 0.6 | |||||
2 | ±3.00 | 2.5 | |||||
4641060 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 | ±1.00 | 0.4 | 黄色 | Flex 200, 250 |
10 | ±1.50 | 0.6 | 通用型 | ||||
2 | ±3.00 | 2.5 | |||||
4641140 | 5-50 μl | 0.1 μl | 50 | ±1.50 | 0.7 | 黄色 | Flex 200, 250 |
25 | ±2.50 | 1.2 | 通用型., 200 加长型 | ||||
5 | ±5.00 | 2 | |||||
4641070 | 10-100 μl | 0.2 μl | 100 | ±0.80 | 0.2 | 黄色 | Flex 200, 250 |
50 | ±1.20 | 0.4 | 通用型,300,200加长型 | ||||
10 | ±3.00 | 1 | |||||
4641080 | 20-200 μl | 0.2 μl | 200 | ±0.60 | 0.2 | 黄色 | Flex 200, 250 |
100 | ±1.00 | 0.4 | 通用型,300,200加长型 | ||||
20 | ±1.80 | 0.7 | |||||
4641090 | 30-300 μl | 1 μl | 300 | ±0.60 | 0.2 | 橘黄色 | Flex 300, 300 |
150 | ±1.00 | 0.4 | |||||
30 | ±1.50 | 0.6 | |||||
4641100 | 100-1000μl | 1 μl | 1000 | ±0.60 | 0.2 | 蓝色 | Flex 1000, 1000 |
500 | ±0.80 | 0.3 | ,1000加长型 | ||||
100 | ±1.00 | 0.6 |
|
咨询电话:18753191623